
由于篇幅太长会影响阅读体验,此处每个标签仅显示前 50 个正在处理的翻译项目,超过请查看备用统计。
状态说明:
- 【绿色】颜色越深则已翻译词条就越多,反之亦然;
- 【红色】为新添加项目;
- 【空白】为尚未添加源文件。
- 【等待】为等待审校字符。
进度统计 1
MainWP Dashboard | 等待 | 78 % | 0 |
---|
MainWP Child | 等待 | 93 % | 0 |
---|
MainWP Advanced Uptime Monitor Extension | 等待 | 100 % | 0 |
---|
MainWP Boilerplate Extension | 等待 | 100 % | 0 |
---|
MainWP Article Uploader Extension | 等待 | 100 % | 0 |
---|
MainWP BackWPup Extension | 等待 | 100 % | 0 |
---|
MainWP Branding Extension | 等待 | 100 % | 0 |
---|
MainWP Bulk Settings Manager Extension | 等待 | 100 % | 0 |
---|
MainWP Child Reports | 等待 | 0 % | 0 |
---|
MainWP Clean and Lock Extension | 等待 | 100 % | 0 |
---|
MainWP Client Reports Extension | 等待 | 100 % | 0 |
---|
MainWP Clone Extension | 等待 | 100 % | 0 |
---|
MainWP Code Snippets Extension | 等待 | 100 % | 0 |
---|
MainWP Comments Extension | 等待 | 100 % | 0 |
---|
MainWP Custom Dashboard Extension | 等待 | 100 % | 0 |
---|
MainWP Custom Post Type | 等待 | 100 % | 0 |
---|
MainWP Favorites Extension | 等待 | 100 % | 0 |
---|
MainWP File Uploader Extension | 等待 | 100 % | 0 |
---|
MainWP Google Analytics Extension | 等待 | 100 % | 0 |
---|
MainWP iThemes Security Extension | 等待 | 100 % | 0 |
---|
MainWP Maintenance Extension | 等待 | 100 % | 0 |
---|
MainWP Matomo Extension | 等待 | 100 % | 0 |
---|
MainWP Page Speed Extension | 等待 | 100 % | 0 |
---|
MainWP Post Dripper Extension | 等待 | 100 % | 0 |
---|
MainWP Post Plus Extension | 等待 | 100 % | 0 |
---|
MainWP Pro Reports Extension | 等待 | 100 % | 0 |
---|
MainWP Rocket Extension | 等待 | 0 % | 0 |
---|
MainWP Staging Extension | 等待 | 0 % | 0 |
---|
MainWP Team Control | 等待 | 100 % | 0 |
---|
MainWP UpdraftPlus Extension | 等待 | 0 % | 0 |
---|
MainWP URL Extractor Extension | 等待 | 100 % | 0 |
---|
MainWP Vulnerability Checker Extension | 等待 | 100 % | 0 |
---|
MainWP WooCommerce Shortcuts Extension | 等待 | 100 % | 0 |
---|
MainWP WooCommerce Status Extension | 等待 | 100 % | 0 |
---|
MainWP Wordfence Extension | 等待 | 100 % | 0 |
---|
MainWP WordPress SEO Extension | 等待 | 100 % | 0 |
---|
WPvivid Backup MainWP | 等待 | 100 % | 0 |
---|
等待 |
---|
等待 |
---|
等待 |
---|
等待 |
---|
等待 |
---|
等待 |
---|
等待 |
---|
等待 |
---|
等待 |
---|
等待 |
---|
等待 |
---|
等待 |
---|
等待 |
---|
进度统计 2
进度统计 3
备用统计